Notre Histoire
Rendre Ornetin
LARGEMENT ACCESSIBLE À TOUT CITOYEN !
En 2021, trois amis mettent au point un piège à frelons asiatiques...
Destiné à l’origine à un usage personnel, il s’est rapidement révélé extrêmement efficace. Il fait très bien son travail et présente plusieurs avantages par rapport aux autres pièges existants : il est sélectif comme aucun autre, réutilisable à l’infini et très simple d’utilisation. De plus, il fonctionne avec une très petite quantité d’appât, ce qui le rend ultra-efficace dans le temps.
En 2022 quelques videos publiées sur YouTube suscitent de nombreux commentaires, tous très positifs, et commencent à diffuser son utilisation. Le mouvement est lancé !
La question se pose alors : Voulons-nous soutenir ce mouvement ? En effet, nous sommes tous occupés par nos propres activités, et la réponse n’est pas évidente. Lorenzo décide de prendre les devants et de soutenir cette initiative. Déjà impliqué dans le monde de l’apiculture avec BroodMinder, il développe des outils de surveillance à distance des ruches.
Aujourd’hui, la vision a pris une dimension plus ambitieuse : avoir un impact bien plus large. Nous croyons que tout le monde doit pouvoir piéger les frelons asiatiques et contribuer personnellement à la préservation de la biodiversité. Grâce à son caractère sélectif, Ornetin rend cette diffusion possible.
Soutenir ce mouvement signifie aussi investir du temps et des ressources pour développer un produit accessible à tous. Début 2023, nous avions besoin d’une marque : ORNETIN est né, accompagné d’un logo et de premiers croquis du piège. Nous avons également créé un site web dédié afin de partager des ressources avec le public.
Un autre défi s’est rapidement présenté : la production et la livraison. Le piège était alors imprimé en 3D sur nos propres imprimantes, avec un temps de fabrication de 4h30 par unité – impossible de le diffuser à grande échelle ! Il fallait changer de méthode et opter pour le moulage par injection plastique, mais ce processus était coûteux. Nous avons donc sollicité la communauté pour nous aider.
En septembre 2023, nous avons lancé une campagne de financement participatif (ulule.com/ornetin) pour financer la fabrication du moule. Après 40 jours, 281 contributeurs de 7 pays nous ont permis d’atteindre notre objectif de 12 000€. En retour, ces contributeurs recevront 834 Ornetin pour protéger leur environnement !
Parallèlement, cette campagne a permis de sensibiliser un large public sur la menace que représentent les frelons asiatiques. Nous avons mené une grande campagne de communication avec 85 publications sur Facebook et Instagram.
En novembre 2023, nous avons mis à jour le guide d’utilisation et le site web, en intégrant les retours des utilisateurs.
En 2024, nous avons lancé la version moulée d’Ornetin, recevant des retours très positifs. Son design a inspiré d’autres initiatives, mais aucune n’a égalé ses performances. L’imitation étant une reconnaissance du succès, nous restons concentrés sur l’innovation et travaillons déjà sur Ornetin V2 !
Et l’histoire continue ! Nous restons très actifs et développons de nouvelles idées. Si vous souhaitez nous rejoindre, plusieurs options s’offrent à vous !
- Vous pouvez tirer des enseignements de notre Page resources.
- Vous pouvez piéger avec nous.
- Si vous pratiquez déjà le piégeage, vous pouvez partager vos expériences.
- Vous pouvez parler de notre vision à votre rucher école ou à votre association de jardinage.
- Ou envoyez-nous simplement un message !
Ornetin permet à chaque citoyen de réduire la pression des frelons asiatiques sur l’environnement.
Tous les contributeurs à Ornetin
De nombreuses personnes ont contribué et continuent de contribuer à Ornetin
Cette initiative a démarré en 2021 sous la forme d’un projet personnel (voir A propos) et est devenue en quelques mois un mouvement qui prend de l’ampleur chaque jour. La preuve la plus visible de cela en 2023, a été la campagne de financement participatif qui nous a aidés à financer le moule d’injection plastique. Nous avons récolté 12 529 euros avec 281 contributeurs de 7 pays et leur résultat très tangible est ce moule qui change la donne :
Voici tous ceux qui ont contribué à la campagne de financement participatif en 2023
Prénom | Nom | Pays |
---|---|---|
Agnès | LA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Alain | PI. | FR - Aveyron |
Alain | BU. | CH - Vaud |
Alain | DE. | FR - |
Alain Ou Delphine | BR. | FR - Drôme |
Alex | DE. | FR - Dordogne |
Alex | HA. | CH - canton du Valais |
Alexandre | PO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Alexandre | BO. | FR - Saône-et-Loire |
Alice | CA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Aliette | JU. | FR - Bourgogne-Franche-Comté |
André | MA. | BE - Hainaut |
Anne | AN. | FR - Île-de-France |
Annick | SA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Anthony | BA. | FR - Allier |
Anthony | BI. | FR - Charente-Maritime |
Antoine | PE. | FR - France |
Antoine | DA. | FR - Maine-et-Loire |
Antoine | LE. | - |
Antonio | PO. | ES - Madrid |
Arnaud | MA. | FR - Bouches-du-Rhône |
Arnaud | FR. | FR - Corrèze |
Arnaud | BR. | FR - Loiret |
Audrey | DE. | FR - Manche |
Aurélie | ST. | FR - Gard |
Axel | BR. | FR - Loire-Atlantique |
Axelle | CO. | FR - Indre-et-Loire |
Bénédicte | SI. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Benjamin | CH. | FR - Loire-Atlantique |
Benjamin | WO. | GB - London |
Bernard | LA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Bernard | MA. | FR - Savoie |
Bruno | DE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Bruno | IR. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Camille | CA. | FR - Hauts-de-Seine |
Camille | NO. | FR - Val-de-Marne |
Cannelle | AI. | FR - Hauts-de-Seine |
Carole | SO. | FR - Hauts-de-Seine |
Caroline | BA. | FR - Val-d'Oise |
Cédric | LA. | FR - Gironde |
Cédric | FO. | FR - FRANCE |
Céline | LA. | FR - Nord |
Chantal | DE. | FR - Hauts-de-Seine |
Charles | CE. | FR - Rhône |
Christian | SU. | FR - Dordogne |
Christian | RO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Christophe | CH. | FR - Drôme |
Claire | LA. | FR - Indre-et-Loire |
Claire | GO. | FR - Hauts-de-Seine |
Clara | MO. | FR - Gironde |
Clarewest | . | FR - |
Claude | AU. | FR - Nièvre |
Claude | TS. | FR - |
Clémence | DE. | FR - Haute-Garonne |
Colette | RA. | FR - Finistère |
Corentin | CR. | FR - Ille-et-Vilaine |
Cyrille | ME. | FR - Corrèze |
Damien | FO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Daniel | VR. | FR - Sarthe |
David | BE. | FR - Bouches-du-Rhône |
David | HA. | BE - province de Namur |
David | DE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Delphine | VA. | BE - Vilvoorde |
Denis | MA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Desnoyers | . | FR - |
Didier | PA. | FR - Landes |
Didier | CA. | FR - Haute-Saône |
Dominique | LE. | FR - Gers |
Dominique | BI. | FR - Gers |
Dominique | JO. | BE - Petit-Rechain |
Dominique | TA. | FR - Puy-de-Dôme |
Eline | TO. | FR - Haute-Saône |
Elodie | CO. | FR - Auvergne-Rhône-Alpes |
Emmanuel | ST. | FR - Doubs |
Emmanuel | BR. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Eric | DA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Eric | LA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Eric | DE. | FR - Yvelines |
Eric | MO. | FR - Lot et Garonne |
Eric | PU. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Erick | DE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Esperança | PO. | ES - Illes Balears |
Eulalia | OR. | ES - Îles Baléares |
Eveline | RI. | FR - Pays-de-la-Loire |
Fabien | HO. | FR - Isère |
Fabien | RE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Fabienne | LA. | FR - Pays-de-la-Loire |
Fabrice | CH. | FR - Eure |
Fabrice | DU. | FR - Haute-Garonne |
Franck | AG. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Franck | DE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
François | PE. | FR - Gironde |
François-Marie | LA. | FR - Loire |
Frederic | BA. | FR - Haut-Rhin |
Frédéric | AU. | FR - Seine-Maritime |
Frédéric | AS. | FR - Essonne |
Frédéric | LA. | FR - Hauts-de-Seine |
Frederique | RI. | FR - Lot-et-Garonne |
Gerhard | ES. | US - Californie |
Giancarlo | VO. | CH - canton de Berne |
Gil | FL. | FR - Finistère |
Grischka | BO. | FR - Corrèze |
Guy | ME. | FR - Maine-et-Loire |
Guy | DE. | FR - Pays-de-la-Loire |
Helene | CH. | FR - Isère |
Helene | LA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Helene | LI. | FR - Bourgogne-Franche-Comté |
Hélène | SC. | FR - Haute-Garonne |
Hélène | PE. | FR - Haute-Garonne |
Henri-Regis | BL. | FR - Hautes-Pyrénées |
Hervé | BR. | FR - Haute-Loire |
Hervé | LE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Hn | CH. | FR - Finistère |
Hugot | TA. | FR - Bas-Rhin |
Iamremi | . | FR - |
Ignacio | EC. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Isaak | EL. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Isabelle | LH. | FR - Poitou-Charentes |
Isabelle | GU. | FR - Côtes-d'Armor |
Isabelle | GR. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Jacques | GA. | FR - Doubs |
Jacques | SE. | FR - Haute-Garonne |
Jacques | SA. | FR - Hérault |
Jean | BE. | FR - Dordogne |
Jean Alexis | ME. | FR - Saône-et-Loire |
Jean Bernard | HA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Jean Charles | LA. | FR - Ain |
Jean Louis | FO. | FR - Lot |
Jean Marc | LE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Jean Pierre | FA. | FR - Isère |
Jean Rene | DE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Jean-Baptiste | VI. | FR - Hauts-de-France |
Jean-Claude | BO. | FR - Isère |
Jean-Claude | MI. | FR - Val-de-Marne |
Jean-Jacques | DE. | FR - Nouvelle-Aquitaine |
Jean-Jacques | CO. | FR - |
Jean-Luc | BO. | FR - Maine-et-Loire |
Jean-Lucien | GU. | FR - Dordogne |
Jean-Pierre | GA. | FR - Sarthe |
Jean-Pierre | RE. | FR - Val-d'Oise |
Jean-Renaud | FR. | FR - Doubs |
Jean-Yves | RE. | FR - Vendée |
Jeanne | LA. | CH - Bale |
Jérôme | CA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Jf | GO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Johannes | LE. | NL - North Brabant |
Josselin | DE. | FR - Indre-et-Loire |
Julie | VA. | FR - Ille-et-Vilaine |
Julie | FE. | FR - Gironde |
Julien | DE. | FR - Gard |
Julien | RA. | FR - Rhône |
Kevin | ME. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Laetitia | CE. | FR - Aveyron |
Lahcen | HA. | FR - Val-d'Oise |
Laura | PO. | FR - Essonne |
Laure | LA. | FR - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Laurence | DA. | FR - Haute-Garonne |
Laurence | VI. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Laurène | MO. | FR - Orne |
Laurent | JE. | FR - Nord |
Le Rucher Des Nymphes | . | FR - Ain |
Lionel | UN. | FR - Bas-Rhin |
Lorenzo | PO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Louise | BA. | FR - Occitanie |
Lucie | LE. | FR - Auvergne-Rhône-Alpes |
Ludovic | CA. | FR - Sarthe |
Ludovic | SA. | FR - Val-d'Oise |
Magali | MA. | FR - Ille-et-Vilaine |
Magalie | CA. | BE - Wallonnie |
Marc | LE. | FR - Aube |
Marianne | FA. | FR - Calvados |
Marie Claire | LE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Marie Hélène | LA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Marie-Claude | LA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Marie-Florence | SC. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Marie-Hélène | LE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Marie-Laure | PO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Marie-Pierre | MA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Marion | DU. | FR - Gard |
Marion | OR. | FR - Hautes-Pyrénées |
Martine | CH. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Matthieu | HA. | FR - Landes |
Maxime | CO. | FR - Maine-et-Loire |
Maxime | AN. | FR - |
Michel | GU. | FR - Loire-Atlantique |
Michel | PE. | FR - Nouvelle-Aquitaine |
Michel | JA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Michel | BE. | FR - |
Michelle Et Philadelphia | HU. | FR - Gard |
Mickaël | AR. | FR - Indre-et-Loire |
Monique | DA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Myrtille | MA. | FR - Nord |
Nadine | SI. | FR - Auvergne-Rhône-Alpes |
Natacha | JA. | FR - Seine-et-Marne |
Nathalie | BO. | FR - Puy-de-Dôme |
Nathalie | VI. | FR - Tarn |
Nicolas | SO. | FR - Isère |
Nicolas | RE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Nicolas | YE. | FR - Hauts-de-Seine |
Nicolas | SO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Nicolas | MO. | FR - Réunion |
O | DE. | FR - Savoie |
Olivier | AU. | FR - Gironde |
Olivier | BA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Olivier | BA. | FR - Seine-Maritime |
Pascal | CE. | FR - Landes |
Pascal | MA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Patrice | DH. | FR - France |
Patrice | BE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Patrice | BA. | FR - Rhône |
Patricia | CL. | FR - Aube |
Patrick | RO. | FR - Ille-et-Vilaine |
Patrick | SE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Patrick | BO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Paul | GE. | FR - Gironde |
Pauline | LE. | FR - Nouvelle-Aquitaine |
Philippe | DE. | FR - Lot |
Philippe | HI. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Philippe | BE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Philippe | FA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Philippe | HU. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Philippe | LE. | BE - Hainaut |
Philippe | MA. | - Pyrénées-Atlantiques |
Pierre | OL. | FR - Haute-Garonne |
Pierre | CA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Pierre | LA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Pierre | ES. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Pierre | DA. | FR - Tarn |
Pierre-Benoit | LA. | FR - Gironde |
Pierre-Francois | CH. | FR - Loire-Atlantique |
Raymond | DU. | FR - Indre-et-Loire |
Raynald | PA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Regis | BO. | FR - Calvados |
Remi | CO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Rich | MO. | US - Wisconsin |
Roland | AU. | FR - Corrèze |
Romain | BA. | FR - Dordogne |
Sandrine | TO. | FR - Auvergne-Rhône-Alpes |
Saurel | JE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Sebastien | OU. | FR - Haute-Garonne |
Sébastien | GO. | FR - Puy-de-Dôme |
Sébastien | BU. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Sébastien | AZ. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Serge | CH. | FR - Loir-et-Cher |
Sergio | BE. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Soizick | MO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Son Esbert | . | ES - Illes Balears |
Sophie | RE. | FR - Drôme |
Stan | CH. | FR - Rhône |
Stephane | SI. | FR - Indre-et-Loire |
Stephane | RI. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Stéphane | JA. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Stéphane | GR. | FR - Hautes-Pyrénées |
Stephanie | DA. | FR - Morbihan |
Stéphanie | CE. | FR - Finistère |
Sylvain | GA. | FR - Loiret |
Sylvain | DA. | FR - Seine-et-Marne |
Sylvie | GA. | FR - Eure-et-Loir |
Tanguy | LE. | FR - Loire-Atlantique |
Thierry | FR. | FR - Bouches-du-Rhône |
Thierry | ME. | FR - Haute-Garonne |
Thomas | BI. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Toni | OR. | ES - Illes Balears |
V.Boireau | . | FR - |
Valerie | BO. | FR - Gironde |
Vanessa | LL. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Vanessa | HO. | FR - Yvelines |
Véronique | CO. | FR - Val-d'Oise |
Viep | HO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Vincent | CO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Vincent | AL. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Vincent | DE. | FR - |
Virginie | BE. | FR - Centre-Val de Loire |
Wendy | . | GB - |
Xavier | GU. | FR - Bas-Rhin |
Yann | MO. | FR - Pyrénées-Atlantiques |
Yves | CH. | FR - Île-de-France |
La communauté de piègeurs
Une autre communauté de contributeurs est constituée par tous les citoyens qui utilisent déjà Ornetin pour piéger les frelons asiatiques dans leur zone. Toutes ces personnes rendent possible la vision du piégeage sélectif et distribué qui nous anime !
Et nos proches !
Et enfin, un groupe de personnes qui soutiennent le mouvement de très près et contribuent à sa réalisation !
- D’abord les frères Chalons, Hervé et Christophe avec qui nous avons mis au point Ornetin. Dans une communication précédente nous avions décortiqué ce dessin d’apparence « tout con », mais oh combien efficace !! Il est sorti de la tête de Christophe pour répondre au besoin de son frère.
- Les familles Larrouturou, Berterreix et Pons qui sont toujours là pour soutenir nos initiatives. Avec une mention spéciale au premier cercle, Cécile, Gabriel, Julia qui se retroussent les manches en toutes circonstances.
- Notre relecteur préféré JLC Berterreix, qui vaut toujours pour deux.
- Jean-Marc Hernandez de Quadrant Digifab, grâce à qui nous avons assuré toute la phase d’impression 3D. C’était un challenge en soi !
- Sonia de « Catusse apiculture », qui a cru en nous dès le premier jour !
- Le Dr. Pellegrini qui a émis cette idée de faire une campagne de financement participatif.
- L’équipe des Origines (Catherine, Anaïs, Florent et Teddy ) qui a conçu les visuels, le logo et plein d’autres idées.
- Kristina, avec qui nous avons réalisé toute la communication sur les réseaux sociaux. Quelle perle de fille !
- Pascal Mora, le maire de Gelos qui nous soutient depuis le début.
- Ceux qui nous ont accompagné dans l’industrialisation du moule : Philippe, Michel, William, Sena et Wendy.
- Nos amis de « Berlin Packaging » alias « Le Parfait », Nicolas, Maryanne, … avec qui nous avons fait connaissance en cours de route : une belle rencontre aussi !
- Laure, la coach de Ulule, qui nous aide toujours dans la mise en œuvre et la conduite du projet.
- Tant d’amis et de connaissances qui ont adhéré au projet, qui en ont parlé pour le faire connaître. Des personnes qu’on croise à nouveau, parfois depuis très longtemps et que nous avons plaisir à retrouver.
- Et bien entendu, « last but not least », je n’oublie pas, pour rien au monde, l’équipe de BROODMINDER : Maxime, Amanda, Rich, Theo, Unai, Ellen. Un groupe de personnes avec qui j’ai le plaisir de travailler et avec lesquels nous relevons chaque jour les plus beaux challenges !